*1000Hz	-39.9
	
20.00	-4.8
20.55	-4.4
21.11	-4.0
21.69	-3.7
22.29	-3.4
22.90	-3.1
23.53	-2.8
24.18	-2.6
24.84	-2.4
25.52	-2.2
26.22	-2.1
26.94	-2.0
27.68	-1.9
28.44	-1.9
29.22	-1.8
30.03	-1.7
30.85	-1.6
31.70	-1.5
32.57	-1.4
33.46	-1.4
34.38	-1.3
35.33	-1.2
36.30	-1.1
37.29	-1.1
38.32	-1.0
39.37	-0.9
40.45	-0.8
41.56	-0.8
42.70	-0.7
43.87	-0.7
45.08	-0.6
46.32	-0.6
47.59	-0.6
48.90	-0.6
50.24	-0.6
51.62	-0.6
53.03	-0.6
54.49	-0.6
55.99	-0.6
57.52	-0.5
59.10	-0.5
60.73	-0.4
62.39	-0.4
64.11	-0.3
65.87	-0.2
67.68	-0.2
69.54	-0.1
71.44	0.0
73.41	0.0
75.42	0.1
77.49	0.1
79.62	0.2
81.81	0.2
84.05	0.3
86.36	0.4
88.73	0.4
91.17	0.5
93.67	0.5
96.25	0.5
98.89	0.5
101.60	0.5
104.39	0.5
107.26	0.4
110.21	0.4
113.23	0.4
116.34	0.4
119.54	0.4
122.82	0.4
126.19	0.4
129.66	0.4
133.22	0.3
136.87	0.3
140.63	0.3
144.50	0.3
148.46	0.4
152.54	0.4
156.73	0.5
161.03	0.5
165.45	0.6
170.00	0.6
174.67	0.6
179.46	0.6
184.39	0.6
189.45	0.7
194.65	0.7
200.00	0.7
205.49	0.7
211.13	0.8
216.93	0.7
222.89	0.7
229.01	0.6
235.30	0.5
241.76	0.4
248.40	0.3
255.22	0.1
262.23	-0.1
269.43	-0.3
276.83	-0.4
284.43	-0.6
292.24	-0.6
300.26	-0.6
308.51	-0.6
316.98	-0.5
325.68	-0.5
334.63	-0.5
343.81	-0.5
353.26	-0.5
362.96	-0.6
372.92	-0.6
383.16	-0.7
393.68	-0.8
404.49	-0.8
415.60	-0.7
427.01	-0.5
438.74	-0.2
450.79	0.0
463.17	0.2
475.88	0.4
488.95	0.4
502.38	0.4
516.17	0.4
530.35	0.5
544.91	0.6
559.87	0.7
575.25	0.8
591.04	0.9
607.27	0.9
623.95	0.9
641.08	0.9
658.68	0.8
676.77	0.7
695.35	0.5
714.45	0.2
734.07	0.0
754.22	-0.3
774.94	-0.5
796.21	-0.7
818.08	-0.7
840.54	-0.7
863.62	-0.5
887.34	-0.4
911.70	-0.2
936.74	-0.1
962.46	0.0
988.89	0.0
1016.04	0.0
1043.94	-0.1
1072.61	-0.2
1102.06	-0.3
1132.33	-0.3
1163.42	-0.4
1195.37	-0.6
1228.19	-0.7
1261.91	-0.7
1296.57	-0.7
1332.17	-0.7
1368.75	-0.7
1406.34	-0.7
1444.95	-0.6
1484.63	-0.5
1525.40	-0.4
1567.28	-0.3
1610.32	-0.3
1654.54	-0.4
1699.97	-0.6
1746.65	-0.8
1794.61	-1.0
1843.89	-1.1
1894.53	-1.1
1946.55	-0.9
2000.00	-0.5
2054.92	0.2
2111.35	0.9
2169.32	1.3
2228.89	1.2
2290.10	0.4
2352.98	-0.7
2417.59	-1.6
2483.98	-1.6
2552.19	-0.5
2622.27	-0.1
2694.27	0.3
2768.26	0.3
2844.27	0.0
2922.37	-0.4
3002.62	-0.6
3085.07	-0.3
3169.79	0.3
3256.83	1.1
3346.26	1.5
3438.14	1.5
3532.55	1.2
3629.56	1.0
3729.22	1.0
3831.62	1.2
3936.84	1.1
4044.94	0.7
4156.01	0.2
4270.14	0.1
4387.39	0.3
4507.87	0.5
4631.65	0.5
4758.83	0.5
4889.51	0.3
5023.77	-0.4
5161.72	-0.9
5303.46	-1.2
5449.09	-1.3
5598.72	-1.0
5752.46	-0.5
5910.42	0.1
6072.72	0.5
6239.47	0.4
6410.80	0.2
6586.84	0.1
6767.71	0.2
6953.55	0.6
7144.49	1.1
7340.67	1.7
7542.24	2.0
7749.35	2.0
7962.14	1.5
8180.78	1.1
8405.42	0.8
8636.23	0.5
8873.37	0.5
9117.03	0.8
9367.38	1.4
9624.61	1.3
9888.89	1.0
10160.44	1.1
10439.44	1.3
10726.10	1.4
11020.63	1.7
11323.25	1.6
11634.18	0.8
11953.65	0.3
12281.89	0.9
12619.15	1.1
12965.66	0.6
13321.69	0.7
13687.50	1.5
14063.35	1.4
14449.52	0.8
14846.30	1.1
15253.97	1.2
15672.84	0.7
16103.21	0.7
16545.39	1.0
16999.72	1.0
17466.52	0.9
17946.14	1.2
18438.94	1.3
18945.26	1.7
19465.49	2.1
20000.00	2.4
